序号 | 分 区 |
设备名称 | 夜场 | 开放时间 | 运行时间 | |
1 | 欢 乐 时 光 区 |
X战车 | 是 | 12:00-21:30 | 9.5 | |
2 | 风火轮 | 否 | 9:00-17:30 | 8.5 | ||
3 | 冲浪者 | 是 | 10:00-20:00 | 10 | ||
4 | 天使之翼 | 是 | 11:00-21:00 | 10 | ||
5 | 极速飞车 | 否 | 9:30-17:00 | 7.5 | ||
6 | 甜 品 王 国 |
尖峰时刻 | 否 | 9:30-17:00 | 7.5 | |
7 | 甜心飞饼 | 是 | 10:00-20:00 | 10 | ||
8 | 蛋糕秋千 | 是 | 10:00-20:00 | 10 | ||
9 | 跳跳糖 | 否 | 10:30-18:00 | 7.5 | ||
10 | 棒棒糖 | 是 | 10:00-20:00 | 10 | ||
11 | 疯狂下午茶 | 是 | 9:00-19:00 | 10 | ||
12 | 跳跳警车 | 否 | 9:30-17:00 | 7.5 | ||
13 | 家庭过山车 | 是 | 9:30-19:00 | 9.5 | ||
14 | 飞越牛奶河1 | 否 | 9:00-17:00 | 8 | ||
15 | 飞越牛奶河2 | 是 | 11:00-20:30 | 9.5 | ||
16 | 姜饼旋转木马 | 是 | 9:30-21:00 | 11.5 | ||
17 | 曲奇时光机 | 是 | 9:00-22:00 | 13 | ||
18 | 香 格 里 拉 |
雪域金翅 | 否 | 9:30-17:00 | 7.5 | |
19 | 天地双雄之 太空梭 | 是 | 12:00-21:00 | 9 | ||
20 | 天地双雄之 坠落塔 | 否 | 9:30-17:00 | 7.5 | ||
21 | 雪域求生 碰碰车 | 是 | 9:30-20:30 | 11 | ||
22 | 雅鲁藏布 大漂流 | 是 | 10:30-20:30 | 10 | ||
23 | 喜马拉雅雄鹰音乐过山车 | 是 | 10:00-20:30 | 10.5 | ||
24 | 失 落 玛 雅 |
丛林飞车 | 是 | 9:30-20:00 | 11 | |
25 | 太阳神车 | 是 | 11:00-21:00 | 10.0 | ||
26 | 大草帽 | 否 | 10:00-17:30 | 7.5 | ||
27 | 玛雅天灾 | 是 | ||||
28 | 爱 琴 港 |
特洛伊木马 | 否 | 10:00-17:30 | 7.5 | |
29 | 奥德赛之旅 | 是 | 9:30-19:00 | 9.5 | ||
30 | 海洋之星 | 是 | 11:00-20:00 | 9 | ||
31 | 亚 特 兰 蒂 斯 |
水晶神翼 | 是 | 10:30-19:00 | 8.5 | |
32 | 聚能飞船 | 是 | 9:30-20:00 | 10.5 | ||
33 | 能量风暴 | 否 | 11:00-17:30 | 6.5 | ||
34 | 游览车 | 是 | 9:00-19:00 | 10 | ||
35 | 环园小火车 | 是 | 9:00-19:00 | 10 | ||
备注:开闭园时间:9:00-22:00 夜场开放时间:18:00-22:00 |