当日设备开放情况将根据天气情况动态调整,
请以现场公告为准,或提前咨询景区客服中心:
010-67389898或 010-67383333转 8004
序号 | 分区 | 设备名称 | 夜场 | 运营时间 | 运行时间 | 备注 |
1 | 欢乐时光 | 风火轮 | 否 | 10:00-17:00 | 7 | |
2 | 天使之翼 | 否 | 10:00-17:00 | 7 | ||
3 | 甜品王国 | 蛋糕秋千 | 否 | 10:00-17:00 | 7 | |
4 | 跳跳糖 | 否 | 10:30-17:00 | 6.5 | ||
5 | 果冻历险记 | 是 | 10:00-20:00 周一17:00关闭 |
10 | 室内项目 | |
6 | 皇宫影院 | 是 | 10:30-19:30 | 9 | 室内项目 | |
7 | 棒棒糖 | 是 | 11:00-19:00 | 8 | ||
8 | 疯狂下午茶 | 是 | 11:00-19:00 | 8 | ||
9 | 跳跳警车 | 否 | 10:30-17:00 | 6.5 | ||
10 | 家庭过山车 | 否 | 12:00-16:30 | 5.5 | ||
11 | 姜饼旋转木马 | 是 | 10:30-20:00 | 8.5 | ||
12 | 曲奇时光机 | 是 | 10:00-20:30 | 10.5 | ||
13 | 香格里拉 | 雪域求生碰碰车 | 是 | 11:00-19:00 | 8 | |
14 | 异域魔窟 | 是 | 10:30-19:30 | 9 | ||
15 | 音乐过山车 | 否 | 12:00-16:30 | 4.5 | ||
16 | 失落玛雅 | 丛林飞车 | 否 | 12:00-16:30 | 5 | |
17 | 太阳神车 | 否 | 11:00-17:00 | 6 | ||
18 | 大草帽 | 否 | 11:00-17:00 | 6 | ||
19 | 爱琴港 | 特洛伊木马 | 否 | 11:00-17:00 | 6 | |
20 | 沙滩勇士 | 是 | 11:30-19:30 | 8 | 室内项目 | |
21 | 爱跳跳 | 是 | 11:30-19:00 | 8 | 室内项目 | |
22 | 潜艇总动员 | 是 | 10:15-19:30 | 9.25 | 室内项目 | |
23 | 海马骑士 | 是 | 11:30-20:00 | 8.5 | 室内项目 | |
24 | 深海漩涡 | 是 | 11:30-20:00 | 8.5 | 室内项目 | |
25 | 飞鲨战队 | 是 | 10:15-19:30 | 9.25 | 室内项目 | |
26 | 模拟过山车 | 是 | 11:30-19:30 | 8 | 室内项目 | |
27 | 潜水鱼 | 是 | 10:15-19:00 | 8.25 | 室内项目 | |
28 | 飞越爱琴海 | 是 | 10:30-19:30 | 9 | 室内项目 | |
29 | 奇幻漂流 | 是 | 10:15-20:00 | 9.25 | 室内项目 | |
30 | 迪 吧 | 是 | 11:00-20:00 | 9 | 室内项目 | |
31 | 欢乐世界 | 是 | 10:15-20:00 | 9.25 | 室内项目 | |
32 | 海洋之星 | 否 | 11:30-17:00 | 6.5 | ||
33 | 亚特兰蒂斯 | 水晶神翼 | 否 | 12:00-16:30 | 4.5 | |
34 | 聚能飞船 | 否 | 11:00-16:30 | 5.5 | ||
35 | 能量风暴 | 否 | 11:00-17:00 | 6 | ||
36 | 魔幻剧场 | 否 | 12:00-16:30 | 4.5 | 室内项目 | |
37 | 收费项目 | 环园小火车 | 否 | 10:00-17:00 | 7 | |
备注:开闭园时间: 10:00-20:30 放映场次:魔幻剧场、皇宫影院、模拟过山车和飞越爱琴海每小时一场 |
畅玩北京欢乐谷,首选 绿色出行 !
乘坐 北京地铁7号线 ,从 【欢乐谷景区站】C口 出站直达!